Shimano Taipan Spinning Fishing Rods
Standard Shipping 2-5 Business Days - $0.00
Express Post 1-3 Business Days - $15.95 (ETA: 3 days)
Pick Up In-Store - $0.00 Pick Up Address: 74-76 Victoria Rd, Drummoyne, NSW, 2047, AU
Shimano Taipan Spin Rods
After a successful comeback of the Taipan Exteme, Shimano’s ever popular Taipans are back — and these rods are every bit as deadly as the Australian snake they are named after. The latest series of rods feature an all-new stylish look, whilst retaining their traditional bait fishing actions that remain popular with many anglers.They all feature Fuji guides and reel seats, with comfortable custom shaped EVA grips. Consructed with graphite blanks and integrated fibreglass tips to increase performance, keep the weight down, but are hard wearing into the bargain. The longer rods are two-piece, with indistinguishable ferruling to maintain the desired actions. There are 17 rods in this comprehensive range series, from estuary and impoundment spin, right through to overhead offshore and deepwater boat fishing. They all feature Fuji guides and reel seats, with comfortable custom shaped EVA grips. Features
- Med/Fast Action
- Full Butt
- Fuji Hardloy Guides
- Fuji Reel Seats
- G.I.F.T Blanks
- Custom EVA Grips
Warranty: One Year Shimano Australia Warranty. Specifications
ITEM CODE | LENGTH (M) | LENGTH (IN) | LINE WEIGHT (KG) | GUIDES | BUTT ASSEMBLY | RRP |
---|---|---|---|---|---|---|
TAI1202SURFH | 3.66 | 12' | 10-15 | FUJI O GUIDE | FUJI/EVA | $114.95 |
TAI1203SURF | 3.66 | 12' | 6-8 | FUJI ALU OXIDE | FUJI/EVA | $84.95 |
TAI1524TRL | 1.7 | 5'7'' | 15-24 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $99.95 |
TAI401DBC | 1.21 | 4'0 | 3-6 | FUJI O GUIDE | FUJI/EVA | $49.95 |
TAI401DSP | 1.21 | 4'0 | 3-6 | FUJI O GUIDE | FUJI/EVA | $49.95 |
TAI510GOTO | 1.78 | 5'10'' | 8-24 | FUJI ALU OXIDE | FUJI/EVA | $84.95 |
TAI561MSP | 1.68 | 5'6'' | 4-8 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $69.95 |
TAI56BCM | 1.68 | 5'6'' | 6-8 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $69.95 |
TAI601BT | 1.83 | 6' | 6-10 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $84.95 |
TAI601HSP | 1.83 | 6' | 15-24 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $84.95 |
TAI601SSL | 1.83 | 6' | 6-8 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $69.95 |
TAI602MSP | 1.83 | 6' | 5-6 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $69.95 |
TAI602SP | 1.83 | 6' | 2-4 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $69.95 |
TAI641GOTO | 1.93 | 6'4'' | 3-6 | FUJI ALU OXIDE | FUJI/EVA | $84.95 |
TAI661OHM | 1.98 | 6'6'' | 6-10 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $84.95 |
TAI661SNPRMH | 1.98 | 6'6'' | 6-10 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $84.95 |
TAI661XHSP | 1.98 | 6'6'' | 10-20 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $84.95 |
TAI662SP | 1.98 | 6'6 | 2-4 | FUJI O GUIDE | FUJI/EVA | $69.95 |
TAI682SP | 2.03 | 6'8'' | 3-5 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $69.95 |
TAI701EST | 2.13 | 7' | 3-6 | FUJI ALU OXIDE | FUJI/EVA | $69.95 |
TAI701SNPRL | 2.13 | 7' | 5-8 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $84.95 |
TAI701SNPRM | 2.13 | 7' | 6-10 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $84.95 |
TAI701SSL | 2.13 | 7' | 6-8 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $84.95 |
TAI702EST | 2.13 | 7' | 2-4 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $69.95 |
TAI702SNPR | 2.13 | 7' | 4-8 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $69.95 |
TAI762SNPR | 2.29 | 7'6'' | 6-10 | FUJI HARDLOY | FUJI / EVA | $84.95 |
TAI802BREAM | 2.44 | 8' | 2-5 | FUJI ALU OXIDE | FUJI/EVA | $69.95 |
TAI802GP | 2.44 | 8' | 6-8 | FUJI ALU OXIDE | FUJI/EVA | $84.95 |
SKU | Shimano_Taipan_Spin_Rod |
Brand | Shimano |
Shipping Weight | 0.2500kg |
Standard Shipping 2-5 Business Days - $0.00
Express Post 1-3 Business Days - $15.95 (ETA: 3 days)
Pick Up In-Store - $0.00 Pick Up Address: 74-76 Victoria Rd, Drummoyne, NSW, 2047, AU